技术参数
| 测量范围 | 0-1250um |
| 工作电源 | 两节 5 号电池 |
| 测量精度差 | 零点校准 ±(1+3%H);二点校准±【(1%~3%H)】H+1.5 |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 最小基体 | 10*10mm |
| 最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
| 最薄基体 | 0.4mm |
| 重量 | 115 克(含电池) |
| 尺寸 | 110mm*65mm*30mm |
技术参数
| 测量范围 | 0-1250um |
| 工作电源 | 两节 5 号电池 |
| 测量精度差 | 零点校准 ±(1+3%H);二点校准±【(1%~3%H)】H+1.5 |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 最小基体 | 10*10mm |
| 最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
| 最薄基体 | 0.4mm |
| 重量 | 115 克(含电池) |
| 尺寸 | 110mm*65mm*30mm |
技术参数
| 测量范围 | 0-1250um |
| 工作电源 | 两节 5 号电池 |
| 测量精度差 | 零点校准 ±(1+3%H);二点校准±【(1%~3%H)】H+1.5 |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 最小基体 | 10*10mm |
| 最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
| 最薄基体 | 0.4mm |
| 重量 | 115 克(含电池) |
| 尺寸 | 110mm*65mm*30mm |