产品参数
| 露 点 | 测量范围 | -55 ℃~+20 ℃ |
| 测量精度 | ±2℃ | |
| 测量时间 (+20℃) | < 3分钟。 | |
| 环境温度 | -40℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~90% RH | |
| 电 源 | AC 220V | |
| 内置充电电池 | ||
| 电池性能 | 充电时间20个小时以上,可使用10小时 | |
| 重量 | 3公斤 | |
| 尺寸 | 250mm×100mm×300mm | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
产品参数
| 露 点 | 测量范围 | -55 ℃~+20 ℃ |
| 测量精度 | ±2℃ | |
| 测量时间 (+20℃) | < 3分钟。 | |
| 环境温度 | -40℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~90% RH | |
| 电 源 | AC 220V | |
| 内置充电电池 | ||
| 电池性能 | 充电时间20个小时以上,可使用10小时 | |
| 重量 | 3公斤 | |
| 尺寸 | 250mm×100mm×300mm | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
产品参数
| 露 点 | 测量范围 | -55 ℃~+20 ℃ |
| 测量精度 | ±2℃ | |
| 测量时间 (+20℃) | < 3分钟。 | |
| 环境温度 | -40℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~90% RH | |
| 电 源 | AC 220V | |
| 内置充电电池 | ||
| 电池性能 | 充电时间20个小时以上,可使用10小时 | |
| 重量 | 3公斤 | |
| 尺寸 | 250mm×100mm×300mm | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |