技术参数
| 油烟测量范围 | (0~60)mg/m3 |
| 油烟精度: | ±0.2mg/m3(浓度≤4mg/m3);读数的±5%(当浓度>4mg/m3) |
| 分辨率 | 0.1 mg/m3 |
| 存储数据: | 500组 |
| 预热时间: | 3分钟 |
| 电源: | AC 220V+10%,50Hz |
| 功耗: | ≤200W |
| 工作环境: | -20~50℃,湿度低于90% RH |
| 主机尺寸及重量: | 360×260×150 mm 重约3.5kg |
| 采样探头尺寸及重量: | 长800mm 重约3kg |
技术参数
| 油烟测量范围 | (0~60)mg/m3 |
| 油烟精度: | ±0.2mg/m3(浓度≤4mg/m3);读数的±5%(当浓度>4mg/m3) |
| 分辨率 | 0.1 mg/m3 |
| 存储数据: | 500组 |
| 预热时间: | 3分钟 |
| 电源: | AC 220V+10%,50Hz |
| 功耗: | ≤200W |
| 工作环境: | -20~50℃,湿度低于90% RH |
| 主机尺寸及重量: | 360×260×150 mm 重约3.5kg |
| 采样探头尺寸及重量: | 长800mm 重约3kg |
技术参数
| 油烟测量范围 | (0~60)mg/m3 |
| 油烟精度: | ±0.2mg/m3(浓度≤4mg/m3);读数的±5%(当浓度>4mg/m3) |
| 分辨率 | 0.1 mg/m3 |
| 存储数据: | 500组 |
| 预热时间: | 3分钟 |
| 电源: | AC 220V+10%,50Hz |
| 功耗: | ≤200W |
| 工作环境: | -20~50℃,湿度低于90% RH |
| 主机尺寸及重量: | 360×260×150 mm 重约3.5kg |
| 采样探头尺寸及重量: | 长800mm 重约3kg |