| 技术指标 |
| 指标 | 参数 |
| 压力测试范围 | 0-2.5Mpa |
| 精度 | ≤±2.5% |
| 测试室有效尺寸 | 190mm×440mm |
| 可操作气体 | 氮气、二氧化碳、压缩空气 |
| 气源压力 | 0.8Mpa |
| 气源接口 | 0.8Mpa M6聚氨酯管 |
| 外形尺寸 | 400mm(L)×300mm(W)750mm(H) |
| 净重 | 5kg |
| 技术指标 |
| 指标 | 参数 |
| 压力测试范围 | 0-2.5Mpa |
| 精度 | ≤±2.5% |
| 测试室有效尺寸 | 190mm×440mm |
| 可操作气体 | 氮气、二氧化碳、压缩空气 |
| 气源压力 | 0.8Mpa |
| 气源接口 | 0.8Mpa M6聚氨酯管 |
| 外形尺寸 | 400mm(L)×300mm(W)750mm(H) |
| 净重 | 5kg |
| 技术指标 |
| 指标 | 参数 |
| 压力测试范围 | 0-2.5Mpa |
| 精度 | ≤±2.5% |
| 测试室有效尺寸 | 190mm×440mm |
| 可操作气体 | 氮气、二氧化碳、压缩空气 |
| 气源压力 | 0.8Mpa |
| 气源接口 | 0.8Mpa M6聚氨酯管 |
| 外形尺寸 | 400mm(L)×300mm(W)750mm(H) |
| 净重 | 5kg |
| 技术指标 |
| 指标 | 参数 |
| 压力测试范围 | 0-2.5Mpa |
| 精度 | ≤±2.5% |
| 测试室有效尺寸 | 190mm×440mm |
| 可操作气体 | 氮气、二氧化碳、压缩空气 |
| 气源压力 | 0.8Mpa |
| 气源接口 | 0.8Mpa M6聚氨酯管 |
| 外形尺寸 | 400mm(L)×300mm(W)750mm(H) |
| 净重 | 5kg |
| 技术指标 |
| 指标 | 参数 |
| 压力测试范围 | 0-2.5Mpa |
| 精度 | ≤±2.5% |
| 测试室有效尺寸 | 190mm×440mm |
| 可操作气体 | 氮气、二氧化碳、压缩空气 |
| 气源压力 | 0.8Mpa |
| 气源接口 | 0.8Mpa M6聚氨酯管 |
| 外形尺寸 | 400mm(L)×300mm(W)750mm(H) |
| 净重 | 5kg |