| 检测品种 | 大米、玉米、小米等农作物 |
| 检测参数 | 直链淀粉含量 |
| 检测精度 | ±1% |
| 长期漂移 | <1%FS(24小时) |
| 工作温度 | 25±5℃ |
| 外型尺寸 | 250×175×100mm |
| 重 量 | ≈2Kg |
| 供电电源 | AC 220V 50Hz |
| 保 修 期 | 1年(不包含传感器) |
注:本产品可和电脑连接,通过软件实现监控,数据采集、保存、分析,打印等功能。
| 检测品种 | 大米、玉米、小米等农作物 |
| 检测参数 | 直链淀粉含量 |
| 检测精度 | ±1% |
| 长期漂移 | <1%FS(24小时) |
| 工作温度 | 25±5℃ |
| 外型尺寸 | 250×175×100mm |
| 重 量 | ≈2Kg |
| 供电电源 | AC 220V 50Hz |
| 保 修 期 | 1年(不包含传感器) |
注:本产品可和电脑连接,通过软件实现监控,数据采集、保存、分析,打印等功能。
| 检测品种 | 大米、玉米、小米等农作物 |
| 检测参数 | 直链淀粉含量 |
| 检测精度 | ±1% |
| 长期漂移 | <1%FS(24小时) |
| 工作温度 | 25±5℃ |
| 外型尺寸 | 250×175×100mm |
| 重 量 | ≈2Kg |
| 供电电源 | AC 220V 50Hz |
| 保 修 期 | 1年(不包含传感器) |
注:本产品可和电脑连接,通过软件实现监控,数据采集、保存、分析,打印等功能